規格:準確性± (….%讀值+….位) 在 23℃±5℃及
低於 80%RH環境下
直流電壓
檔位 | 解析度 | 準確性 | 輸入阻抗 | 過載保護 |
400mV | 0.1mV | ±0.5%±1 | 10MΩ | 1000V |
4V | 1mV | |||
40V | 10mV | |||
400V | 100mV | |||
1000V | 1V |
交流電壓 (Trms)
檔位 | 解析度 | 準確性 (40Hz ~ 500Hz) | 輸入阻抗 | 過載保護 |
400mV | 0.1mV | ±1%±3 | 10MΩ | 1000V |
4V | 1mV | |||
40V | 10mV | |||
400V | 100mV | |||
1000V | 1V |
交流電流 (Trms)
檔位 | 解析度 |
準確性 (40Hz ~ 500Hz) |
負載壓降 | 過載保護 |
400μA | 0.1μA | ±1.5%±3 | 0.5 Vmax | 0.5A/250V快速保檢絲 |
4mA | 1μA | |||
40mA | 10μA | |||
400mA | 100μA | |||
10A | 10mA | 0.7Vmax | 10A/250V快速保檢絲 |
直流電流
檔位 | 解析度 | 準確性 | 負載壓降 | 過載保護 |
400μA | 0.1μA | ±1%±1 | 0.5 Vmax | 0.5A/250V快速保檢絲 |
4mA | 1μA | |||
40mA | 10μA | |||
400mA | 100μA | |||
10A | 10mA | 0.7Vmax | 10A/250V快速保檢絲 |
電阻(Ω)
檔位 | 解析度 | 準確性 | 過載保護 |
400Ω | 0.1Ω | ±0.5%±2 | 1000V |
4KΩ | 1Ω | ||
40KΩ | 10Ω | ||
400KΩ | 100Ω | ||
4MΩ | 1KΩ | ||
40MΩ | 10KΩ | ±1.5%±2 |
二極體 ( )
檔位 | 解析度 | 準確性 | 過載保護 |
<!--[endif]--> | 1mV | ±2%±1 | 1000V |
導通測量 ()
檔位 | 動作條件 | 過載保護 |
< 30Ω | 1000V |
頻率 (Hz) (測量範圍:10Hz ~ 4000kHz)
檔位 | 解析度 | 準確性 | 最大輸入靈敏度 | 最大容許電壓 |
4kHz | 1Hz | ±0.5%±1 | 1Vrms | 1000V |
40kHz | 10Hz | |||
400kHz | 100Hz | |||
4000kHz | 1kHz | 2Vrms |
電容 (F)
檔位 | 解析度 | 準確性 |
4nF | 1pF | ±5%±10 |
40nF | 10μF | |
400nF | 100pF | |
4μF | 1nF | |
40μF | 10nF |
電感 (H)
檔位 | 解析度 | 準確性 |
4mH | 1μH | ±5%±10 |
40mH | 10μH | |
400mH | 100μH | |
4H | 1mH | |
40H | 10mH |
熱電耦 | 範圍 | 準確性 |
K | -40 ~ 200℃ (-40 ~ 392℉) | ±0.3%±1℃(2℉) |
J | -40 ~ 200℃ (-40 ~ 392℉) |
TTL (<!--[endif]--> )
檔位 | 輸入電壓 | 輸入阻抗 | 邏輯臨界值 | 最小可偵測脈寬 | 最大輸入頻率 | LCD顯示值 | 過載保護 | |
LOGIC <!--[endif]--> |
5VDC | 120KΩ | Logic “1” | 2.4±0.3V, “▲” 顯示 | 25ns | 20MHz | OL. | 1000V |
Logic “0” | 0.7±0.3V, “▼” 顯示 (含蜂鳴器開關) |
電源: 006P DC9V電池
重量/尺寸: 約470g / 193mm(長)×91mm(寬)×53mm(厚)
附件: 測試棒、電池及說明書